- Home
-
Negozio
NegozioBest SellersBest Sellers
- Prodotti
-
Blog
Blog
Tre mini-PC, un solo obiettivo: offrirti prestazioni top in formato ridotto, ideali per gaming, retrogaming ed emulazione, ma anche per produttività creativa e multitasking evoluto. Con GMKtec scegli tu il tuo livello di potenza.
Modello | CPU & GPU | RAM/Storage | Raffreddamento & Silenziosità | Ideale per |
---|---|---|---|---|
K11 | Ryzen 9 8945HS (8C/16T, fino a 5,2 GHz) + Radeon 780M RDNA3 | Fino a 32 GB DDR5 + 1–2 TB SSD | Doppia ventola, cabinet RGB (performance mode) | Gaming pesante in 1080p, editing, eGPU via OcuLink |
K8 Plus | Ryzen 7 8845HS (8C/16T, fino a 5,1 GHz) + Radeon 780M | Fino a 64 GB DDR5 + 2 TB SSD | Raffreddamento silenzioso e ottimizzato | Retrogaming, console emu, multitasking avanzato |
M7 | Ryzen 7 6850H Pro (8C/16T, fino a 4,7 GHz) + Radeon 680M RDNA2 | Simile a K8: DDR5 + SSD espandibili | Silenziosità standard, corpo compatto | Utilizzo professionale, workstation compatta |
Gaming & Emulazione avanzata:
Tutti e tre i modelli gestiscono brillantemente PS2, GameCube, Wii, e console retro. Il K11, grazie alla Radeon 780M e al supporto FSR, regge anche AAA recenti in 1080p, soprattutto con dettagli medio-alti.
Design ultra compatto & materiali solidi
Mini form factor perfetti per setup puliti, postazioni TV o scrivanie minimal.
Connettività completa
USB4 / USB-C, HDMI 2.1, DisplayPort, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e doppia LAN 2.5Gb: zero compromessi.
Upgrade semplici e veloci
RAM e storage espandibili. Sul K11, puoi anche collegare una GPU esterna grazie al supporto OcuLink.
Windows 11 Pro preinstallato
Pronto all’uso, ideale anche per lavoro, studio e creazione di contenuti.
K11 → Per chi vuole giocare davvero: è il top di gamma, ideale anche per titoli tripla A e flussi di lavoro intensivi.
K8 Plus → Il miglior equilibrio tra potenza e silenziosità, ottimo per retrogaming e uso quotidiano spinto.
M7 → Ottimo per ambienti professionali o home office, con prestazioni affidabili e versatilità a lungo termine.
Device | White | Black | Red | Green |
---|---|---|---|---|
Chair | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 |
Moniter | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 |
Keycaps | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 |
CPU | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 |
Mouse | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 |
You must enter at least 2 characters.